Lardi-trans oferă un spațiu publicitar al platformei acoperind un grup larg de profesioniști în domeniul transportării de încărcături, iar metodele moderne de afișare a acestuia vă permit să promovați serviciile direct către publicul țintă.
Poziția pe site | Afișări | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiunile bannerului, px | pentru 30 de zile | ieri | Ocupat până la | Prețul lunar | ||
Pagina principală | ||||||
În partea de jos a paginii | Dimensiunile bannerului, px 728х90 | Afișări pentru 30 de zile 309072 | ieri 2477 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 350 u. e. | |
Vizualizarea încărcăturilor conform filtrului | ||||||
Mobil la mijlocul căutării | Dimensiunile bannerului, px 320х100 | Afișări pentru 30 de zile 11803797 | ieri 188119 | Ocupat până la 11.01.2024 | Prețul lunar 650 u. e. | |
În stânga filtrului New | Dimensiunile bannerului, px 240х400 | Afișări pentru 30 de zile 1281551 | ieri 13477 | Ocupat până la 01.01.2024 | Prețul lunar 500 u. e. | |
La mijlocul rezultatelor căutării New | Dimensiunile bannerului, px 970х90 | Afișări pentru 30 de zile 4972537 | ieri 29646 | Ocupat până la 03.03.2024 | Prețul lunar 600 u. e. | |
Mobil sub filtru | Dimensiunile bannerului, px 320х100 | Afișări pentru 30 de zile 983627 | ieri 16313 | Ocupat până la 31.12.2023 | Prețul lunar 450 u. e. | |
Sun filtrul New | Dimensiunile bannerului, px 728х90 | Afișări pentru 30 de zile 1231335 | ieri 12860 | Ocupat până la 06.03.2024 | Prețul lunar 450 u. e. | |
Tabletă la mijlocul căutării | Dimensiunile bannerului, px 728х90 | Afișări pentru 30 de zile 448170 | ieri 3324 | Ocupat până la 10.12.2023 | Prețul lunar 200 u. e. | |
La mijlocul rezultatelor căutării | Dimensiunile bannerului, px 970х90 | Afișări pentru 30 de zile 5039441 | ieri 22126 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 600 u. e. | |
Sub filtru | Dimensiunile bannerului, px 468х60 | Afișări pentru 30 de zile 480616 | ieri 5205 | Ocupat până la 17.03.2024 | Prețul lunar 650 u. e. | |
În stânga filtrului | Dimensiunile bannerului, px 300х250 | Afișări pentru 30 de zile 637140 | ieri 7972 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 600 u. e. | |
Vizualizarea transportului conform filtrului | ||||||
În stânga filtrului New | Dimensiunile bannerului, px 240х400 | Afișări pentru 30 de zile 222520 | ieri 949 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 300 u. e. | |
La mijlocul rezultatelor căutării New | Dimensiunile bannerului, px 970х90 | Afișări pentru 30 de zile 570742 | ieri 1692 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 300 u. e. | |
Sun filtrul New | Dimensiunile bannerului, px 728х90 | Afișări pentru 30 de zile 220320 | ieri 921 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 250 u. e. | |
Mobil la mijlocul căutării | Dimensiunile bannerului, px 320х100 | Afișări pentru 30 de zile 145374 | ieri 1819 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 150 u. e. | |
Adăugare încărcături | ||||||
În stânga | Dimensiunile bannerului, px 240х400 | Afișări pentru 30 de zile 634627 | ieri 3860 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 250 u. e. | |
Adăugarea transportului | ||||||
În stânga | Dimensiunile bannerului, px 240х400 | Afișări pentru 30 de zile 62945 | ieri 505 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 200 u. e. | |
Încărcăturile și transporturile mele | ||||||
În mijlocul listei de cereri New | Dimensiunile bannerului, px 728х90 | Afișări pentru 30 de zile 2203147 | ieri 18092 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 350 u. e. | |
Zona de încredere | ||||||
Recenzii | Dimensiunile bannerului, px 728х90 | Afișări pentru 30 de zile 237895 | ieri 1238 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 200 u. e. | |
Forum | ||||||
Mijloc | Dimensiunile bannerului, px 728х90 | Afișări pentru 30 de zile 67805 | ieri 1766 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 200 u. e. | |
În dreapta | Dimensiunile bannerului, px 300х250 | Afișări pentru 30 de zile 53777 | ieri 1401 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 150 u. e. | |
În partea de jos a paginii | Dimensiunile bannerului, px 728х90 | Afișări pentru 30 de zile 58185 | ieri 1455 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 100 u. e. | |
Logist Today | ||||||
Articol pe Logist.TodayScrierea și publicarea articolelor pe Logist.Today este un instrument pentru profesionaliști care permite prezentarea clară și detaliată a informației publicului țintă - 100 u. e. | ||||||
Pe toate paginile | ||||||
În partea de jos a paginii Mobil | Dimensiunile bannerului, px 320х50 | pentru 30 de zile 695943 | ieri 24151 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 250 u. e. | |
Pagina mențiunii | ||||||
În dreapta | Dimensiunile bannerului, px 300х600 | pentru 30 de zile 678594 | ieri 23732 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 200 u. e. | |
În dreapta + Tabletă | Dimensiunile bannerului, px 300х600 | pentru 30 de zile 678339 | ieri 23709 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 200 u. e. | |
În dreapta + Tabletă | Dimensiunile bannerului, px 300х100 | pentru 30 de zile 678044 | ieri 23712 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 200 u. e. | |
Înainte de Interesant Mobil | Dimensiunile bannerului, px 300х250 | pentru 30 de zile 692799 | ieri 24222 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 200 u. e. | |
Pagina principală | ||||||
Secțiunea Noutățile principale | Dimensiunile bannerului, px 970х90 | pentru 30 de zile 9692 | ieri 218 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 50 u. e. | |
Secțiunea Noutățile principale Tabletă | Dimensiunile bannerului, px 728х90 | pentru 30 de zile 9641 | ieri 214 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 50 u. e. | |
Secțiunea Noutățile principale Mobil | Dimensiunile bannerului, px 300х250 | pentru 30 de zile 9628 | ieri 217 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 50 u. e. | |
Jos + Tabletă | Dimensiunile bannerului, px 300х250 | pentru 30 de zile 9663 | ieri 217 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 50 u. e. | |
Jos + Tabletă | Dimensiunile bannerului, px 300х250 | pentru 30 de zile 9612 | ieri 214 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 50 u. e. | |
Înainte de Ultimele noutăți Mobil | Dimensiunile bannerului, px 320х100 | pentru 30 de zile 9629 | ieri 216 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 50 u. e. | |
Înainte de citire | Dimensiunile bannerului, px 970х90 | pentru 30 de zile 9617 | ieri 215 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 50 u. e. | |
Înainte de citire Tabletă | Dimensiunile bannerului, px 728х90 | pentru 30 de zile 9641 | ieri 216 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 50 u. e. | |
Înainte de citire Mobil | Dimensiunile bannerului, px 300х250 | pentru 30 de zile 9643 | ieri 218 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 50 u. e. | |
Pagina categoriei | ||||||
Mijloc | Dimensiunile bannerului, px 970х90 | pentru 30 de zile 3634 | ieri 80 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 50 u. e. | |
Mijlocul paginii Tabletă | Dimensiunile bannerului, px 728х90 | pentru 30 de zile 3630 | ieri 81 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 50 u. e. | |
Mijlocul paginii Mobil | Dimensiunile bannerului, px 300х250 | pentru 30 de zile 3674 | ieri 82 | Ocupat până la Disponibil | Prețul lunar 50 u. e. |
La comandarea unor bannere pentru o perioadă totală de peste 90 de zile - crearea designului bannerului vă revine drept cadou
La comandarea unor bannere pentru o perioadă totală de peste 90 de zile, veți primi o reducere individuală de până la 30%
În medie, fiecare a suta vizualizare a bannerului se sfârșește cu un click pe banner
~ Vizualizări ale bannerului timp de 1 lună
Publicarea articolelor pe logist.today, în grupul Facebook, în canalul de Telegram și publicitatea pe baner - un set de soluții pentru a cuprinde un auditoriu maxim larg