Реклама на сайті
Lardi-trans надає рекламний простір платформи, що охоплює широку групу професіоналів у сфері вантажоперевезень, а сучасні методи її показу дозволяють просувати послуги саме для Вашої цільової аудиторії.
| Сторінка та позиція на сайті | Показів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір банера, px | за 30 днів | вчора | Зайнято до | Ціна на місяць, UAH | ||
Головна | ||||||
Внизу сторінки | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 240715 | вчора 1985 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 14500 | |
Пошук вантажів | ||||||
Мобільний у середині пошуку | Розмір банера, px 320х100 | Показів за 30 днів 8953225 | вчора 106256 | Зайнято до 24.03.2026 | Ціна на місяць, $ 27000 | |
Зліва від фільтра New | Розмір банера, px 240х400 | Показів за 30 днів 988728 | вчора 6160 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 22000 | |
Посеред результатів пошуку New | Розмір банера, px 970х90 | Показів за 30 днів 1457106 | вчора 2944 | Зайнято до 04.04.2026 | Ціна на місяць, $ 25000 | |
Мобільний, під фільтром | Розмір банера, px 320х100 | Показів за 30 днів 750398 | вчора 13277 | Зайнято до 08.03.2026 | Ціна на місяць, $ 19000 | |
Під фільтром New | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 871499 | вчора 5693 | Зайнято до 06.03.2026 | Ціна на місяць, $ 19000 | |
Планшет у середині пошуку | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 374298 | вчора 1399 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8000 | |
Посеред результатів пошуку | Розмір банера, px 970х90 | Показів за 30 днів 2835148 | вчора 8893 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 25000 | |
Під фільтром | Розмір банера, px 468х60 | Показів за 30 днів 234879 | вчора 1774 | Зайнято до 17.03.2026 | Ціна на місяць, $ 15000 | |
Зліва від фільтра | Розмір банера, px 300х250 | Показів за 30 днів 57874 | вчора 358 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 20000 | |
Пошук транспорту | ||||||
Зліва від фільтра New | Розмір банера, px 240х400 | Показів за 30 днів 158713 | вчора 416 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 10000 | |
Посеред результатів пошуку New | Розмір банера, px 970х90 | Показів за 30 днів 320745 | вчора 438 | Зайнято до 18.04.2026 | Ціна на місяць, $ 12500 | |
Під фільтром New | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 156806 | вчора 416 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 10000 | |
Мобільний у середині пошуку | Розмір банера, px 320х100 | Показів за 30 днів 72750 | вчора 572 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 6000 | |
Додати вантаж | ||||||
Зліва | Розмір банера, px 240х400 | Показів за 30 днів 590880 | вчора 2307 | Зайнято до 18.04.2026 | Ціна на місяць, $ 10500 | |
Додати транспорт | ||||||
Зліва | Розмір банера, px 240х400 | Показів за 30 днів 50974 | вчора 297 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8000 | |
Мої вантажі/Мій транспорт | ||||||
В середині списку заявок New | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 470904 | вчора 4825 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 14500 | |
Зона надійності | ||||||
Відгуки | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 39815 | вчора 0 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8000 | |
Форум | ||||||
Середина | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 73357 | вчора 1838 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8000 | |
Праворуч | Розмір банера, px 300х250 | Показів за 30 днів 69918 | вчора 1777 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 6000 | |
Внизу сторінки | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 69212 | вчора 1830 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 4000 | |
Ларді.Today | ||||||
Стаття на Ларді.TodayНаписання та публікація статей на Ларді.Today інструмент для професіоналів, що дозволяє максимально докладно донести інформацію до цільової аудиторії - Від 4500 UAH | ||||||
Сторінка запису | ||||||
| Праворуч | Розмір банера, px 300х600 | за 30 днів 40951 | вчора 1162 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8500 | |
| Праворуч, планшет | Розмір банера, px 300х600 | за 30 днів 40914 | вчора 1164 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8500 | |
| Праворуч, планшет | Розмір банера, px 300х100 | за 30 днів 40952 | вчора 1159 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8500 | |
| Перед "Цікаве", моб. пристрої | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 44738 | вчора 1261 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8500 | |
Головна | ||||||
| Перед "Головні новини" | Розмір банера, px 970х90 | за 30 днів 23300 | вчора 1304 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Перед "Головні новини", планшет | Розмір банера, px 728х90 | за 30 днів 23255 | вчора 1298 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Перед "Головні новини", моб. пристрої | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 23263 | вчора 1294 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Внизу, планшет | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 23240 | вчора 1279 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Внизу, планшет | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 23215 | вчора 1266 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Перед "Останні новини", моб. пристрої | Розмір банера, px 320х100 | за 30 днів 23266 | вчора 1290 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Перед "До прочитання" | Розмір банера, px 970х90 | за 30 днів 23137 | вчора 1209 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Перед "До прочитання", планшет | Розмір банера, px 728х90 | за 30 днів 23142 | вчора 1200 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Перед "До прочитання", моб. пристрої | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 23150 | вчора 1216 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
Сторінка категорії | ||||||
| Середина | Розмір банера, px 970х90 | за 30 днів 30408 | вчора 983 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Середина сторінки, планшет | Розмір банера, px 728х90 | за 30 днів 30404 | вчора 986 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Середина сторінки, моб. пристрої | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 30409 | вчора 987 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
Безкоштовний дизайн
При замовленні банерів загальним періодом понад 90 днів — розробка дизайну банеру у подарунок
Знижки
При замовленні банерів загальним періодом понад 90 днів – отримай індивідуальну знижку до 30%
Висока конверсія
У середньому кожен сотий показ банера закінчується кліком на банер.
Велика аудиторія
~18837944 Переглядів банерів за місяць
Комплексне просування
Публікація статей на Ларді.Today, у групі Facebook, у Telegram-каналі та банерна реклама — набір рішень для охоплення максимально великої аудиторії