Реклама на сайте
Lardi-trans предоставляет рекламное пространство платформы охватывающую широкую группу профессионалов в сфере грузоперевозок, а современные методы её показа позволяют продвигать услуги именно Вашей целевой аудитории.
Страница и позиция на сайте | Показов | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер баннера, px | за 30 дней | вчера | Занято по | Цена в месяц, UAH | ||
Главная | ||||||
Внизу страницы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 220681 | вчера 10048 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 14500 | |
Поиск грузов | ||||||
Мобильный в середине поиска | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 9494857 | вчера 444212 | Занято по 24.10.2025 | Цена в месяц, $ 27000 | |
Слева от фильтра New | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 1169171 | вчера 56001 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 21000 | |
В середине результатов поиска New | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 4996966 | вчера 223772 | Занято по 04.10.2025 | Цена в месяц, $ 25000 | |
Мобильный, под фильтром | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 882096 | вчера 37407 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 19000 | |
Под фильтром New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 1005908 | вчера 46797 | Занято по 06.12.2025 | Цена в месяц, $ 19000 | |
Планшет в середине поиска | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 464740 | вчера 21860 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8000 | |
В середине результатов поиска | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 3310431 | вчера 165486 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 25000 | |
Под фильтром | Размер баннера, px 468х60 | Показов за 30 дней 267593 | вчера 12487 | Занято по 17.12.2025 | Цена в месяц, $ 15000 | |
Слева от фильтра | Размер баннера, px 300х250 | Показов за 30 дней 379783 | вчера 17285 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 20000 | |
Поиск транспорта | ||||||
Слева от фильтра New | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 130247 | вчера 6443 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 10000 | |
В середине результатов поиска New | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 259698 | вчера 12763 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 12500 | |
Под фильтром New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 128020 | вчера 6317 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 10000 | |
Мобильный в середине поиска | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 55194 | вчера 2697 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 6000 | |
Добавить груз | ||||||
Слева | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 571957 | вчера 26257 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 10500 | |
Добавить транспорт | ||||||
Слева | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 54968 | вчера 2209 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8000 | |
Мои грузы/Мой транспорт | ||||||
В середине списка заявок New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 1030517 | вчера 46231 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 14500 | |
Зона надежности | ||||||
Отзывы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 174281 | вчера 9022 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8000 | |
Форум | ||||||
Средина | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 85139 | вчера 2129 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8000 | |
Справа | Размер баннера, px 300х250 | Показов за 30 дней 82250 | вчера 2337 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 6000 | |
Внизу страницы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 92084 | вчера 2167 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 4000 | |
Ларди.Today | ||||||
Cтатья на Ларди.TodayНаписание и публикация статей на Ларди.Today инструмент для профессионалов, позволяющий максимально подробно донести информацию до целевой аудитории - От 4500 UAH | ||||||
Страница записи | ||||||
Справа | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 30182 | вчера 1607 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8500 | |
Справа, планшет | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 30505 | вчера 1616 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8500 | |
Справа, планшет | Размер баннера, px 300х100 | за 30 дней 30296 | вчера 1615 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8500 | |
Перед “Интересное”, моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 35240 | вчера 1803 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8500 | |
Главная | ||||||
Перед "Главные новости” | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 8092 | вчера 298 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
Перед "Главные новости", планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 8155 | вчера 307 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
Перед "Главные новости", моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 8116 | вчера 306 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
Внизу, планшет | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 8124 | вчера 296 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
Внизу, планшет | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 8122 | вчера 301 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
Перед “Последние новости”, моб. устройства | Размер баннера, px 320х100 | за 30 дней 8140 | вчера 299 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
Перед "К прочтению” | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 8096 | вчера 299 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
Перед "К прочтению", планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 8128 | вчера 299 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
Перед "К прочтению", моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 8127 | вчера 300 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
Страница категории | ||||||
Средина | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 15525 | вчера 539 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
Средина страницы, планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 15544 | вчера 553 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
Средина страницы, моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 15537 | вчера 539 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 |
Бесплатный дизайн
При заказе баннеров общим периодом более 90 дней — разработка дизайна баннера в подарок
Скидки
При заказе баннеров общим периодом более 90 дней — получи индивидуальную скидку до 30%
Высокая конверсия
В среднем каждый сотый показ баннера заканчивается кликом на баннер
Большая аудитория
~24856581 Просмотров баннеров за месяц
Комплексное продвижение
Публикация статей на Ларди.Today, в группе Facebook, в Telegram-канале и баннерная реклама — набор решений для охвата максимально большой аудитории